聚合物鋰離子電池系列產(chǎn)品主要參數(shù)(可以根據(jù)客戶要求訂制電池尺寸)
系列 | 型號 | 容量 (mAh) | Max:厚(mm) | Max:寬(mm) | Max:高(mm) | 內阻 (mΩ) | 電壓(V) | 極耳寬度 (mm) | 極耳中心距 (mm) | 單/雙折邊 |
1225 | 401225 | 90 | 4.2 | 13 | 26 | 250 | 3.7 | 1.5 | 4.5~8.5mm | 單折邊 |
401225H | 90 | 4.2 | 13 | 26 | 250 | 3.7 | 1.5 | 4.5~8.5mm | 單折邊 | |
1245 | 551245 | 250 | 5.5 | 12 | 45 | 100 | 3.7 | 2 | 4.0±2.0 | 單折邊 |
401245 | 170 | 4.0 | 12 | 45 | 250 | 3.7 | 1.5 | 3.0~5.0 | 單折邊 | |
1558 | 801558H | 650 | 8.05 | 15.3 | 58 | 100 | 3.7 | 2 | 6.0±2.0 | 單折邊 |
1645 | 401645 | 250 | 4.2 | 16.5 | 45.5 | 150 | 3.7 | 1.5 | 6.0±2.0 | 單折邊 |
1648 | 651648 | 550 | 6.55 | 16.5 | 48 | 100 | 3.7 | 1.5 | 5.0±2.0 | 單折邊 |
761648 | 660 | 7.58 | 16.5 | 48 | 100 | 3.7 | 1.5 | 5.0±2.0 | 單折邊 | |
1670 | 601670 | 750 | 6.05 | 16.9 | 69 | 100 | 3.7 | 1.5 | 3.5~7.5mm | 單折邊 |
1740 | 501740 | 280 | 5.0 | 17 | 40 | 180 | 3.7 | 1.5 | 6.5±1.5 | 單折邊 |
1748 | 901748 | 780 | 8.85 | 16.8 | 48 | 100 | 3.7 | 1.5 | 5.0±2.0 | 單折邊 |
1753 | 551753 | 480 | 5.5 | 17.5 | 53.5 | 100 | 3.7 | 1.5 | 5.5.0±1.5 | 單折邊 |
2030 | 502030 | 250 | 5.0 | 20.5 | 30.5 | 150 | 3.7 | 2 | 9.0±1.0 | 單折邊 |
602030 | 310 | 6.2 | 20.5 | 30.5 | 100 | 3.7 | 2 | 9.0±1.0 | 單折邊 | |
502030H | 250 | 5.0 | 20 | 30 | 110 | 3.7 | 2 | 9.0±2.0 | 單折邊 | |
572030 | 300 | 5.75 | 20 | 30 | 80 | 3.7 | 2 | 8.0±2.0 | 單折邊 | |
902030 | 500 | 9.0 | 20.3 | 30 | 100 | 3.7 | 2 | 5.0±2.0 | 單折邊 | |
2035 | 502035 | 300 | 5.0 | 20 | 35 | 120 | 3.7 | 2 | 9.0±1.0 | 單折邊 |
752035 | 470 | 7.6 | 20.5 | 35.5 | 80 | 3.7 | 2 | 7.0±1.5 | 單折邊 | |
652035 | 450 | 6.8 | 20 | 35 | 100 | 3.7 | 2 | 6.5±2.0 | 單折邊 | |
102035 | 700 | 10.0 | 20 | 35 | 80 | 3.7 | 1.5 | 5.0±2.0 | 單折邊 | |
2050 | 402050 | 380 | 4.1 | 20.5 | 50.5 | 100 | 3.7 | 2 | 10.0±2.0 | 單折邊 |
552050 | 550 | 5.5 | 20 | 52 | 100 | 3.7 | 2 | 8.0±2.0 | 單折邊 | |
2060 | 652060 | 500 | 6.5 | 20.5 | 60.5 | 120 | 3.7 | 3 | 8.0±2.0 | 單折邊 |
602060 | 700 | 6.0 | 20 | 60 | 80 | 3.7 | 2 | 7.0±2.0 | 雙折邊 | |
352060 | 400 | 3.48 | 20 | 60.3 | 90 | 3.7 | 2 | 10.0±2.0 | 單折邊 | |
2540 | 522540 | 500 | 5.3 | 25 | 40.5 | 100 | 3.7 | 3 | 12.0±2.0 | 單折邊 |
952540 | 900 | 9.5 | 25 | 40 | 60 | 3.7 | 3 | 8.0±2.0 | 單折邊 | |
702540 | 700 | 7.0 | 25 | 40.5 | 90 | 3.7 | 3 | 10.0±2.0 | 單折邊 | |
3040 | 503040H | 550 | 5.5 | 30 | 40 | 80 | 3.7 | 3 | 18.0±2.0 | 單折邊 |
503040 | 600 | 5.3 | 30 | 40 | 50 | 3.7 | 3 | 12.0±2.0 | 單折邊 | |
803040 | 900 | 8.0 | 30 | 40 | 50 | 3.7 | 3 | 15.0±2.0 | 雙折邊 | |
853040H | 850 | 8.5 | 30.5 | 40.5 | 60 | 3.7 | 3 | 14.0±2.0 | 單折邊 | |
583040 | 600 | 5.7 | 30 | 40 | 80 | 3.7 | 3 | 17.0±2.0 | 單折邊 | |
103040 | 1100 | 10.0 | 30 | 40 | 60 | 3.7 | 3 | 13.0±2.0 | 單折邊 | |
723040 | 800 | 7.2 | 30 | 40 | 90 | 3.7 | 3 | 15.5±2.0 | 單折邊 | |
653040 | 850 | 6.5 | 30 | 40 | 70 | 3.7 | 3 | 16.0±2.0 | 單折邊 | |
503040 | 650 | 5.3 | 30 | 40 | 50 | 3.7 | 3 | 12.0±2.0 | 單折邊 | |
853040 | 1000 | 8.5 | 30 | 40 | 70 | 3.7 | 3 | 14.0±2.0 | 單折邊 | |
4060 | 504060 | 1300 | 5.1 | 40.5 | 60.5 | 60 | 3.7 | 4 | 27.0±2.0 | 單折邊 |
784060 | 2400 | 7.8 | 40 | 60 | 50 | 3.7 | 4 | 19.5±2.0 | 單折邊 | |
674060 | 1800 | 6.7 | 40 | 60.5 | 60 | 3.7 | 4 | 19.0±2.0 | 單折邊 | |
5050 | 905050 | 2500 | 9.0 | 50 | 50 | 50 | 3.7 | 4 | 27.0±2.0 | 單折邊 |
605050 | 1500 | 5.85 | 50 | 50 | 50 | 3.7 | 4 | 30.5±2.0 | 單折邊 | |
105050 | 3000 | 10.0 | 50 | 50.5 | 60 | 3.7 | 5 | 31.0±2.0 | 單折邊 | |
305050 | 800 | 3.0 | 50 | 50 | 80 | 3.7 | 3 | 38.0±2.0 | 雙折邊 | |
5060 | 835060 | 2950 | 8.3 | 50 | 60 | 60 | 3.7 | 4 | 33.0±2.0 | 單折邊 |
565060 | 2000 | 5.6 | 50 | 60 | 60 | 3.7 | 4 | 36.0±2 | 單折邊 | |
505060 | 1800 | 5.0 | 50 | 60 | 50 | 3.7 | 4 | 31.0±2.0 | 單折邊 | |
705060 | 2200 | 7.0 | 50 | 60 | 50 | 3.7 | 4 | 30.0±2.0 | 單折邊 | |
405060 | 1400 | 4.0 | 50 | 60 | 60 | 3.7 | 3 | 33.0±2.0 | 單折邊 | |
6090 | 626090 | 4100 | 6.2 | 60 | 90.5 | 50 | 3.7 | 5 | 43.5±2.0 | 單折邊 |
626090 | 4000 | 6.2 | 60 | 90 | 50 | 3.7 | 5 | 43.5±2.0 | 單折邊 | |
606090 | 4000 | 6.0 | 60 | 90 | 50 | 3.7 | 5 | 45.0±2.0 | 單折邊 | |
706090 | 5000 | 7.0 | 60 | 90 | 50 | 3.7 | 5 | 43.5±2.0 | 單折邊 | |
906090 | 6000 | 9.0 | 60 | 90 | 50 | 3.7 | 5 | 41.5±2.0 | 單折邊 |
特點:
●薄和重量輕
●任意形狀
●高能量密度
●大容量單體電池
●長循環(huán)壽命
●安全性能好
應用領域:
典型應用主要有移動電話、筆記本電腦、藍牙、PDA、MP3/MP4、智能卡、DVD播放器、數(shù)碼相機、攝像機、UPS、電動工具、LEV、HEV等。